(傀異(怪異)錬成)通常型とスキル特化型のスキル比較
スキル特化型傀異錬成の記事はこちら
バージョンが13.0になり装備を更新したく。今回はガンランス用で粉塵纏を使いたいのでこのような構成を考えました。
[頭]カイザーXクラウン
[胴]リバルカイザーメイル
[腕]エスピナZフアオスト
[腰]バゼルXコイル
[脚]月光【具足】
カイザーXクラウンは既に練成したものを使う予定。新しく胴、腕、腰、脚防具の傀異錬成を通常型と特化型で50回ずつ行い結果を集計しています。
練成の検証方法
一つの防具を50回傀異錬成し結果を記録。その後、ゲームをリセットしテーブルを最初に戻し次の練成へ。
練成結果比較
レア10防具練成結果
レア10防具(リバルカイザーメイル・エスピナZフアオスト・月光【具足】)の練成結果です。
※防御と耐性は省略。一部スキル名を短く表記しています。
特化型
リバルカイザーメイル | エスピナZファオスト | 月光【具足】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラス | マイナス | スロ | プラス | マイナス | スロ | プラス | マイナス | スロ | |
1 | 連撃 | 見切り | 連撃 | 攻撃 | 連撃 | 闇討ち | |||
2 | 死中に活 | 見切り | 死中に活 | 攻撃 | 死中に活 | 匠 | |||
3 | 力の解放 | 弱点特効 | 力の解放 | 業物 | 力の解放 | 匠 | |||
4 | 弾導強化 | 弱点特効 | 221 | 弾導強化 | 業物 | 421 | 弾導強化 | 装填拡張 | 31 |
5 | 刃鱗磨き | 見切り | 221 | 刃鱗磨き | 攻撃 | 421 | 刃鱗磨き | 匠 | 31 |
6 | 通常強化 | 弱点特効 | 221 | 通常強化 | 攻撃 | 421 | 通常強化 | 匠 | 31 |
7 | 巧撃& 体力回復量UP | 粉塵纏 | 巧撃 | 剛心 | 逆恨み | 巧撃 | |||
8 | 弱点特効& 陽動 | 見切り | 狂竜症【蝕】 | 業物 | 攻勢 | 闇討ち | |||
9 | 挑戦者 | 見切り | 業物 | 剛心 | 貫通強化 | 闇討ち | |||
10 | 血氣 | 弱点特効 | 力の解放 | 攻撃 | 業物 | 闇討ち | |||
11 | 合気 | 弱点特効 | 会心撃【属性】 | 攻撃 | 421 | 力の解放 | 巧撃 | ||
12 | 力の解放& 毒属性攻撃強化 | 見切りLv2 | 蓄積時攻撃強化 | 攻撃 | 会心撃【属性】 | 巧撃 | |||
13 | 力の解放 | 粉塵纏 | フルチャージ | 業物 | 蓄積時攻撃強化 | 巧撃 | |||
14 | 通常強化 | 粉塵纏 | 集中 | 攻撃 | フルチャージ | 匠 | |||
15 | 逆恨み& 状態異常確定蓄積 | 粉塵纏 | 研磨術【鋭】 | 剛心 | 421 | 集中 | 巧撃 | ||
16 | 逆恨み& 氷属性攻撃強化 | 粉塵纏 | フルチャージ | 業物 | 研磨術【鋭】 | 闇討ち | 31 | ||
17 | 攻勢 | 粉塵纏 | 渾身 | 弾丸節約 | フルチャージ | 匠 | |||
18 | チューンアップ& 体力回復量UP | 弱点特効 | 集中 | 剛心 | 渾身 | 装填拡張 | |||
19 | 翔蟲使い | 弱点特効 | 闇討ち | 剛心 | 集中 | 闇討ち | |||
20 | フルチャージ | 見切り | 状態異常確定蓄積 | 剛心 | 421 | 血氣 | 闇討ち | ||
21 | 火事場力 | 見切り | チューンアップ | 弾丸節約 | 弱点特効 | 匠& 闇討ち | |||
22 | 装填拡張 | 粉塵纏 | 鬼火纏 | 業物 | 散弾拡散強化 | 装填拡張 | |||
23 | 激昂 | 粉塵纏 | 剛刃研磨 | 攻撃 | 激昂 | 巧撃 | |||
24 | 狂竜症【蝕】 | 弱点特効& 見切り | 221 | 血氣 | 弾丸節約 | 421 | 狂竜症【蝕】 | 闇討ち& 巧撃 | 31 |
25 | 弾丸節約& 雷属性攻撃強化 | 粉塵纏 | 弾導強化 | 剛心 | 弾丸節約 | 装填拡張 | 31 | ||
26 | 強化持続& KO術 | 粉塵纏 | 221 | 災禍転福 | 攻撃 | 421 | 高速変形 | 匠 | 31 |
27 | 翔蟲使い | 見切り | 翔蟲使い | 業物 | 挑戦者 | 巧撃 | |||
28 | 高速変形 | 見切り | 高速変形 | 剛心 | 力の解放 | 装填拡張 | |||
29 | 合気& 爆破やられ耐性 | 弱点特効 | 合気 | 業物 | 激昂 | 巧撃 | |||
30 | 攻勢 | 粉塵纏 | 激昂 | 攻撃 | 砲術 | 闇討ち | 31 | ||
31 | 超会心& アイテム使用強化 | 見切り | 砲術 | 剛心 | 連撃 | 闇討ち | |||
32 | 逆恨み | 弱点特効 | 連撃 | 剛心 | 攻めの守勢 | 匠 | 31 | ||
33 | 攻めの守勢 | 弱点特効 | 221 | 攻めの守勢 | 業物 | 砲術 | 匠& 巧撃 | ||
34 | 砲術& 飛び込み | 見切り | 砲術 | 業物& 攻撃 | 砲術 | 装填拡張 | |||
35 | 匠 | 弱点特効 | 砲術 | 弾丸節約 | 匠& 闇討ち | ||||
36 | 弱点特効【属性】 | 粉塵纏 | 221 | 巧撃 | 業物& 剛心 | 納刀術【技】 | 闇討ち | ||
37 | 巧撃 | 見切りLv2& 粉塵纏 | 心眼 | 攻撃 | 貫通強化 | 匠 | 31 | ||
38 | 心眼 | 粉塵纏 | 研磨術【鋭】 | 剛心& 業物 | 421 | 散弾拡散強化 | 闇討ち | ||
39 | 研磨術【鋭】 | 見切りLv2 | 221 | 弱点特効【属性】 | 剛心 | 会心撃【属性】 | 闇討ち | ||
40 | 弱点特効【属性】& 氷属性攻撃強化 | 粉塵纏 | 攻勢 | 攻撃 | 421 | 速射強化 | 闇討ち | ||
41 | 達人芸 | 見切り | 221 | 剛刃研磨 | 業物 | 幸運 | 匠 | ||
42 | 合気 | 見切り | 根性 | 剛心 | フルチャージ | 闇討ち | |||
43 | 刃鱗磨き& 耳栓 | 弱点特効 | 根性 | 攻撃 | 耳栓 | 匠 | |||
44 | 蓄積時攻撃強化& 闇討ち | 弱点特効 | 速射強化 | 弾丸節約 | 狂竜症【蝕】 | 装填拡張 | |||
45 | 幸運& 供応 | 弱点特効 | 渾身 | 弾丸節約 | キノコ大好き | 匠 | |||
46 | 耳栓 | 見切り | 221 | 翔蟲使い | 弾丸節約 | 火事場力 | 装填拡張 | 31 | |
47 | 状態異常確定蓄積& 風圧耐性 | 見切り | フルチャージ | 業物 | 火事場力 | 巧撃 | |||
48 | 耳栓 | 見切り | 状態異常確定蓄積 | 弾丸節約 | 弱点特効【属性】 | 巧撃& 匠 | |||
49 | 狂竜症【蝕】 | 粉塵纏 | 攻めの守勢 | 剛心 | 研磨術【鋭】 | 闇討ち | |||
50 | キノコ大好き | 見切り | チャージマスター | 業物 | 死中に活 | 匠 |
通常型
※空欄はスキルのプラス・マイナス無し
リバルカイザーメイル | エスピナZファオスト | 月光【具足】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラス | マイナス | スロ | プラス | マイナス | スロ | プラス | マイナス | スロ | |
1 | 力の解放& 防御 | 力の解放 | 力の解放 | ||||||
2 | 巧撃 | ||||||||
3 | 水属性攻撃強化 | 水属性攻撃強化 | |||||||
4 | 水属性攻撃強化 | 翔蟲使い | 翔蟲使い | ||||||
5 | 翔蟲使い | ||||||||
6 | 挑戦者 | 業物 | 挑戦者 | 匠 | |||||
7 | 挑戦者& 滑走強化 | 粉塵纏 | |||||||
8 | 水属性攻撃強化 | 水属性攻撃強化 | 火属性攻撃強化 | ||||||
9 | 睡眠耐性 | 麻痺耐性 | 麻痺耐性 | ||||||
10 | 顕如磐石 | スタミナ急速回復 | スタミナ急速回復 | ||||||
11 | 睡眠耐性Lv2& 麻痺耐性 | 風圧耐性 | 風圧耐性 | ||||||
12 | 精霊の加護 | スタミナ奪取 | スタミナ奪取 | ||||||
13 | 剛心 | 闇討ち | |||||||
14 | 滑走強化& 防御 | 221 | |||||||
15 | 納刀術 | ||||||||
16 | 陽動 | ||||||||
17 | 睡眠耐性 | 匠 | 匠 | ||||||
18 | 不屈 | 421 | |||||||
19 | |||||||||
20 | 221 | ||||||||
21 | 弾丸節約 | 装填拡張 | |||||||
22 | 災禍転福 | 剛心 | 災禍転福 | 闇討ち | |||||
23 | 見切り | 納刀術 | 納刀術 | ||||||
24 | 災禍転福& 風圧耐性 | 見切り | ブレ抑制 | 421 | ブレ抑制 | 31 | |||
25 | 水属性攻撃強化 | 雷属性攻撃強化 | 雷属性攻撃強化 | ||||||
26 | チャージマスター | 壁面移動【翔】 | 闇討ち& 壁面移動【翔】 | ||||||
27 | ブレ抑制 | 221 | 耐震 | 乗り名人 | 311 | ||||
28 | 雷属性攻撃強化 | 421 | 装填拡張 | 311 | |||||
29 | 体術& 壁面移動 | 防御 | スタミナ奪取 | ||||||
30 | 雷属性攻撃強化 | ||||||||
31 | スタミナ奪取 | 氷属性攻撃強化 | 不屈 | ||||||
32 | 供応 | 供応 | |||||||
33 | 逆襲& 不屈 | 攻撃& 業物 | 巧撃& 匠 | ||||||
34 | 氷属性攻撃強化 | 状態異常確定蓄積 | 剛心 | 421 | 状態異常確定蓄積 | 闇討ち | 31 | ||
35 | 強化持続& 供応 | 翔蟲使い | 翔蟲使い | ||||||
36 | 状態異常確定蓄積 | 粉塵纏 | 221 | 精霊の加護 | 精霊の加護 | ||||
37 | 翔蟲使い& 広域化 | ||||||||
38 | ひるみ軽減 | 飛び込み | 421 | 飛び込み | 31 | ||||
39 | 弾導強化 | 剛心 | 431 | 闇討ち | 311 | ||||
40 | 飛び込み | ||||||||
41 | 陽動 | 陽動 | 31 | ||||||
42 | 321 | 災禍転福 | 災禍転福 | ||||||
43 | 水属性攻撃強化 | ||||||||
44 | 陽動 | 221 | 火事場力 | 水属性攻撃強化 | |||||
45 | 災禍転福 | 強化持続 | 火事場力 | ||||||
46 | 421 | 強化持続 | |||||||
47 | 水属性攻撃強化 | 回避距離UP | |||||||
48 | 火事場力 | 麻痺耐性 | 回避距離UP | ||||||
49 | 強化持続 | 攻撃 | 属性やられ耐性 | 匠 | 311 | ||||
50 | 221 | 属性やられ耐性 | 業物 | 431 |
微妙にスキルの出現が変わるんですねえ。
注意点
(特化型)スキップされるスキル
レア度でスキルのテーブルが共通になるというのが一般的に言われており確かに最初は一緒。しかし7番目、巧撃がリバルカイザーメイルとエスピナZフアオストについていますが月光【具足】にはつかず。これは月光のマイナススキルが巧撃で差し引き0になるため違うスキルがついたようです。スキルがかち合うとマイナスが勝つんですねw
そして、その後の付与スキルが若干変わりました。
(特化型)スキル付与が無いパターンもある
月光【具足】の35番目。スキル特化型なのにプラス無し・マイナス匠&闇討ちというパターンが出ました。35~37番行のリバルカイザーとエスピナZの付与スキルに匠や巧撃があるのでこの付与が関係してる?つかないことあるんだねw
(特化&通常型)第2スキルがつかないことも
エスピナZファオストに第2スキルがつかず。どうも防具に6個以上スキルはつかないらしいです。攻撃Lv1や剛心Lv1がマイナスになると合計スキル3つなんですが、カウントされず付与されないようです。
レア9防具練成結果
レア9防具(バゼルXコイル)の結果。こちらは特化と普通型を左右に並べて表示しています。
特化型 | 通常型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
プラス | マイナス | スロット | プラス | マイナス | スロット | |
1 | 火事場力 | 業物 | 321 | 爆破属性強化 | ||
2 | 挑戦者&風圧耐性 | ガード性能 | ||||
3 | 剛刃研磨&毒属性強化 | 業物 | 火属性攻撃強化&泥雪耐性 | |||
4 | 鬼火纏 | ガード性能 | 風圧耐性 | 221 | ||
5 | チューンアップ&泥雪耐性 | 砲弾装填 | フルチャージ | |||
6 | 攻めの守勢 | 業物 | 満足感 | 砲弾装填 | ||
7 | 力の解放 | 業物 | 221 | ガード強化&爆破やられ耐性 | ||
8 | 血気 | 砲弾装填 | 221 | 壁面移動 | ||
9 | 剛刃研磨&抜刀術【力】 | 砲弾装填 | アイテム使用強化 | 221 | ||
10 | 血気 | 砲弾装填 | 麻痺耐性&供応 | |||
11 | 攻撃 | ガード性能 | 満足感 | |||
12 | 研磨術【鋭】 | ガード性能 | 反動軽減 | |||
13 | 剛刃研磨 | ガード性能 | 221 | |||
14 | 匠 | 業物 | ||||
15 | フルチャージ | 業物&ガード性能 | スタミナ急速回復 | |||
16 | 翔蟲使い | ガード性能 | 221 | |||
17 | 弱点特効 | ガード性能 | ||||
18 | 匠&体力回復UP | 業物 | 砥石使用強化 | 321 | ||
19 | 幸運&爆破やられ耐性 | 業物 | 221 | 砲弾装填 | ||
20 | 鬼火纏&水属性攻撃強化 | 砲弾装填 | ガード性能&乗り名人 | |||
21 | 弾道強化&状態異常確定蓄積 | 砲弾装填 | 壁面移動 | |||
22 | 砲術&供応 | ガード性能 | 221 | 幸運 | 業物 | |
23 | 逆恨み | ガード性能 | 連撃&爆破やられ耐性 | |||
24 | 攻めの守勢 | ガード性能 | 221 | |||
25 | 剛刃研磨&抜刀術【力】 | 業物 | 笛吹き名人 | 221 | ||
26 | 合気&攻めの守勢 | 砲弾装填 | アイテム使用強化&不屈 | |||
27 | 弱点特効【属性】 | ガード性能 | 刃鱗磨き | |||
28 | チャージマスター | 業物 | 風圧耐性 | |||
29 | 逆恨み | ガード性能 | ||||
30 | 攻勢&顕如磐石 | 砲弾装填 | 221 | |||
31 | 闇討ち | 業物 | 221 | 気絶耐性 | ||
32 | 災禍転福 | ガード性能 | 回復速度 | 221 | ||
33 | チャージマスター | 業物 | 顕如磐石 | 業物 | ||
34 | 蓄積時攻撃強化 | ガード性能 | 221 | キノコ大好き | 221 | |
35 | 弾丸節約 | ガード性能 | ||||
36 | 力の解放 | 業物 | 広域化&防御 | |||
37 | 貫通弾・貫通矢強化 | 砲弾装填 | 221 | 221 | ||
38 | 研磨術【鋭】&飛び込み | ガード性能 | 飛び込み | |||
39 | 火事場力 | 砲弾装填 | 貫通弾・貫通矢強化 | |||
40 | 鬼火纏 | ガード性能 | 221 | 翔蟲使い | 221 | |
41 | 連撃 | ガード性能 | ||||
42 | 連撃 | 業物 | 研磨術【鋭】 | 砲弾装填 | ||
43 | 幸運 | ガード性能 | 攻めの守勢 | ガード性能 | ||
44 | 弱点特効【属性】 | ガード性能&砲弾装填 | 刃鱗磨き | |||
45 | 状態異常確定蓄積 | 砲弾装填 | 321 | |||
46 | 攻めの守勢 | 業物 | ブレ抑制 | |||
47 | 連撃&鬼火纏 | ガード性能 | 刃鱗磨き | 砲弾装填 | ||
48 | 状態異常確定蓄積&心眼 | 業物 | 砲術 | |||
49 | 心眼&広域化 | 砲弾装填 | ひるみ軽減 | |||
50 | 強化持続&納刀術 | 砲弾装填 | 連撃 | 221 |
採用スキル
リバルカイザーメイル
[特化型44番] (プラス)蓄積時攻撃強化Lv1&闇討ちLv1 / (マイナス)弱点特効Lv1
今回の検証で一番の当たり練成だと思います。
エスピナZフアオスト
[特化型19番](プラス)闇討ちLv1 / (マイナス)剛心Lv1
ガード武器なので剛心はいらないかなと(スクショを取り忘れました)
バゼルXコイル
[通常型18番](プラス)砥石使用高速化Lv1 スロット[3][2][1]
特化型だとガンランスに必要なスキルがどうしても削られてしまうので通常練成のスキルを採用。
月光【具足】
[特化44番?](プラス)狂竜症【蝕】Lv1 / (マイナス)装填拡張
近接武器用なので装填拡張がマイナスされてもOK。
武器はガンランス「七星銃槍【玉衝】」
特化型練成から
・状態異常発生時にダメージが上がる蓄積時攻撃強化
・ガンランスの砲撃ダメージをアップさせる闇討ち
・ガード武器なので他の近接武器より扱いやすい狂竜症【蝕】
以上の理由でスキルを選択。
この装備の詳細はこちらで紹介しております。
特化型と通常型・どちらが良いか?
今回の検証で当たり練成は個人的にリバルカイザーメイルの蓄積時攻撃強化Lv1&闇討ちLv1でした。蓄積時攻撃強化は装飾品が無く、闇討ちは傀異クエストLv141以上で入手できる素材が無いと装飾品が生産できません。
スキル特化型だとLv2以上のスキルが優先的に付与されるので、入手難度が高いレアスキルも出現しやすく手っ取り早くつけられます。またスロット拡張率が通常型の2倍(20%)なのも良い点。
対して通常型は今回のバゼルXコイルのように、マイナスになってもよいスキルが無い場合に選択すると良いと思います。
※通常型も特化型と同じくレアスキルは出現します。
リバルクシャナアンクを通常型傀異錬成したところ風纏がプラスされました。リバルクシャナアンクの持つスキル(翔虫使い&風纏)は削りたくないので通常型でするしかない・・。
ネフィリムフォールドで粉塵纏+Lv2。しかし奮闘-Lv1で残念。
おまけ・スキル移植とテーブルの進行
今回の傀異錬成でスキルの出現を記録した後リセットしてスキルをつけました。
練成でつくスキルはレア度毎に表になっており表の上から順に付与されていきます。なので、表を進め先にあるスキルが分かればリセットしてレア度が同じ防具にスキルを移植できることがあります。
今回、練成はエスピナZファオスト(19番)→リバルカイザーメイル(44番)→月光【具足】(44番?)の順で行いましたがリバルカイザーメイル練成後、月光【具足】の練成が確か40番あたりから始まり(うろ覚え)テーブルの進行が戻っ
た?様子でした。
コメント