野戦で入手できる装備調査
野戦で入手できる装備を入手できる確率をいろいろ調査してみました。
調査内容
部隊戦力85000ほど。
100部隊野戦し入手した装備を集計し装備レア度割合、特性装備入手率、戦力別ドロップ装備、ドロップ装備一覧を作成。
ドロップ装備一覧
| 相手戦力 | レア度 | 武具 | 特性 |
|---|---|---|---|
| 12819 | N | 強弓 | |
| 43569 | N | 南蛮胴具足 | 特性 |
| 47104 | R | 胴丸 | |
| 80413 | N | 陣鐘 | |
| 53847 | N | 説話集 | 特性 |
| 18951 | N | 打刀 | |
| 58800 | N | 長弓 | |
| 13342 | N | 鹿毛 | |
| 42922 | N | 備前焼 | 特性 |
| 51658 | N | 歴史書 | |
| 40557 | N | 打刀 | |
| 61545 | R | 大身槍 | |
| 32637 | N | 薙刀 | 特性 |
| 60245 | R | 太刀 | |
| 23258 | N | 長弓 | |
| 42417 | R | 胴丸 | |
| 16060 | SSR | 素槍 | |
| 76250 | R | 鹿毛 | |
| 49501 | N | 随筆集 | 特性 |
| 36280 | SR | 打刀 | |
| 44861 | R | 長弓 | |
| 42857 | R | 打刀 | |
| 47154 | N | 腹当 | |
| 22626 | R | 往来物 | |
| 76253 | SR | 往来物 | |
| 64864 | R | 大身槍 | |
| 62446 | R | 山水図 | |
| 11357 | SR | 腹当 | |
| 40625 | N | 説話集 | 特性 |
| 57928 | N | 長弓 | |
| 2495 | N | 腹当 | |
| 30233 | N | 打刀 | |
| 49224 | N | 軍扇 | |
| 69591 | R | 打刀 | |
| 39229 | N | 往来物 | |
| 54317 | N | 鹿毛 | |
| 38776 | N | 大鉄砲 | |
| 34309 | SR | 腹当 | |
| 23934 | R | 鹿毛 | |
| 49657 | N | 河原毛 | 特性 |
| 45813 | N | 美濃焼 | |
| 87689 | N | 素槍 | |
| 51154 | R | 河原毛 | 特性 |
| 1709 | N | 打刀 | |
| 51610 | N | 鹿毛 | |
| 61340 | R | 種子島 | |
| 9762 | R | 素槍 | |
| 61665 | N | 長弓 | |
| 84826 | R | 腹当 | |
| 39289 | N | 種子島 | |
| 26260 | R | 大鉄砲 | |
| 42916 | R | 太刀 | |
| 77845 | N | 美濃焼 | |
| 57578 | R | 備前焼 | 特性 |
| 42509 | R | 歴史書 | |
| 5451 | SR | 種子島 | |
| 9049 | R | 歴史書 | |
| 29243 | R | 懐鉄砲 | 特性 |
| 11740 | N | 往来物 | |
| 78963 | N | 胴丸 | |
| 1804 | N | 打刀 | |
| 15193 | N | 美濃焼 | |
| 60008 | N | 打刀 | |
| 33577 | R | 軍扇 | |
| 13339 | N | 鹿毛 | |
| 40021 | N | 陣鐘 | |
| 54646 | N | 随筆集 | 特性 |
| 1707 | R | 長弓 | |
| 1675 | N | 打刀 | |
| 78054 | N | 打刀 | |
| 13435 | R | 打刀 | |
| 15389 | R | 大鉄砲 | |
| 1771 | N | 歴史書 | |
| 44102 | R | 説話集 | |
| 1742 | N | 鹿毛 | |
| 1697 | N | 種子島 | |
| 38419 | N | 大鉄砲 | |
| 61161 | N | 種子島 | |
| 27111 | N | 兵法書 | |
| 1699 | R | 長弓 | |
| 38188 | N | 備前焼 | 特性 |
| 56665 | N | 素槍 | |
| 33452 | N | 鹿毛 | |
| 20092 | N | 長弓 | |
| 16940 | N | 鹿毛 | |
| 21135 | N | 腹当 | |
| 1707 | N | 長弓 | |
| 52962 | N | 大身槍 | |
| 43648 | R | 強弓 | |
| 16759 | R | 強弓 | |
| 1696 | N | 種子島 | |
| 42920 | N | 打刀 | |
| 67395 | N | 太刀 | |
| 22236 | N | 種子島 | |
| 20673 | N | 軍扇 | |
| 32003 | N | 素槍 | |
| 51469 | N | 歴史書 | |
| 36942 | N | 黒鹿毛 | |
| 25178 | N | 打刀 | |
| 64234 | R | 太刀 |
ドロップされた装備のレア度割合
SSR:1/100 = 1%
SR:6/100 = 6%
R:33/100 = 33%
N:60/100 = 60%
おおよそレア別のドロップ割合は
SSR:1%
SR:5%
R:30~35%
N:60%
くらいでしょうか。
特性装備ドロップ率
12/100 = 12%
おそらく10%ほど。
しかし今回は鎖帷子と朱塗りの弓のドロップが0でした。欲しい特性武器を絞ると入手は難しそう。
高戦力トップ10のドロップ装備
67395:N:太刀
69591:R:打刀
76250:R:鹿毛
76253:SR:往来物
77845:N:美濃焼
78054:N:打刀
78963:N:胴丸
80413:N:陣鐘
84826:R:腹当
87689:N:素槍
戦力値トップのドロップはNの素槍。高戦力の相手を倒せば明確に良いものが出るということは無いかな?
装備別ドロップ数集計
トップ10
1位 打刀:13
2位 長弓:10
3位 鹿毛:9
4位 種子島:7
5位 腹当:6
6位 太刀:5
7位 素槍:5
8位 歴史書:4
9位 往来物:4
最もドロップした装備は打刀が1位でした。
全装備
| 装備名 | N | R | SR | SSR | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打刀 | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 太刀 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 胴丸 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 軍扇 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南蛮胴具足 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鎖帷子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陣鐘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 腹当 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 兵法書 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 歴史書 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 山水図 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 往来物 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 説話集 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 随筆集 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 素槍 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 大身槍 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 薙刀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 鹿毛 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 黒鹿毛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河原毛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 種子島 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 大鉄砲 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 懐鉄砲 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 長弓 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 強弓 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 朱塗りの弓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美濃焼 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 瀬戸焼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 備前焼 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![装備ドロップ率調査・[信長の野望・出陣(信長出陣)]](https://i0.wp.com/oyururi.info/wp-content/uploads/2024/01/soubi_drop_eye.jpg?fit=1200%2C900&ssl=1)
![装備ドロップ率調査・素槍[信長の野望・出陣(信長出陣)]](https://i0.wp.com/oyururi.info/wp-content/uploads/2024/01/soubi_drop1.jpg?resize=450%2C320&ssl=1)


コメント