冒険型航海士の使えそうな効果まとめ
今回は手持ちの冒険系航海士で序盤で使えそうな効果(災害解消系効果を除く)を持っているキャラをまとめてみました。
交易航海士はこちら
※は酒場では雇えない航海士です。
財力志向
発見報告時、通貨獲得量が1%増加。
| 名前 | ランク | タイプ | 習得Lv | 固有能力 |
|---|---|---|---|---|
| ジョアン・ゴンサルヴェス・ザルコ | B | 冒険 | 10 | 探検戦闘力+0.3 探検中補給品発見率+0.2% |
| ジョセフ・イーストマン | C | 冒険 | 10 | 探検戦闘力+0.3 高等級高級探検登場+0.1% 岩礁解消確率-0.2% |
| マリア・バルトラ | C | 冒険 | 10 | 探検戦闘力+0.3 |
| ペドロ・ド・ガンボア | C | 冒険 | 10 | 探検採集力+0.3 探検中補給品節約+0.1% 高等級の探検登場確率-0.1% |
| アンナー・エイカーヒエルム | C | 冒険 | 10 | 探検戦闘力+0.3 |
| マルコス・ド・ニサ | C | 冒険 | 10 | 探検採集力+0.3 探検中補給品節約+0.1% 高等級の探検登場確率-0.1% |


1人では1%アップでも6人で8.2%に。発見物報告の報酬は高額なので少しお得になります。
財力追求
資源報告時、通貨獲得量が1%増加
| 名前 | ランク | タイプ | 習得Lv | 固有能力 |
|---|---|---|---|---|
| ジョン・デイヴィス | B | 冒険 | 10 | セイレーン解消確率+0.2% 村歓待有効度増加量-0.1% 欲求不満解消確率+0.2% |
| ジャック・カルティエ | B | 冒険 | 10 | セイレーン解消確率+0.2% |
| バスケス・ド・コロナド | B | 冒険 | 10 | セイレーン解消確率+0.2%・探検中補給品発見率+0.2% 村歓待有効度増加量-0.2% |
| ミゲル・ド・セルバンテス | B | 冒険 | 10 | セイレーン解消確率+0.2% 喧嘩解消確率+0.2% 追加砲撃回避-0.4% |
| クリスティーナ・アレクサンドラ | B | 冒険 | 10 | セイレーン解消確率+0.2% |
| フンランチェスカ・カッチーニ | C | 冒険 | 10 | セイレーン解消確率+0.2% |
| ヒューゴ・オルジャック | C | 冒険 | 90 | 探検採集力+0.3 |
| ルドヴィコ・ド・ヴァルテマ | C | 冒険 | 90 | 探検採集力+0.3 |
名声志向
発見物報告時、名声獲得量1%増加。
| 名前 | ランク | タイプ | 習得Lv | 固有能力 |
|---|---|---|---|---|
| イブン・バットゥータ | A | 冒険 | 30 | 探検中補給品発見率+0.2% |
| ペドロ・ド・ガンボア | C | 冒険 | 70 | 探検採集力+0.3%UP 探検中補給品節約+0.1% 高等級の探検登場確率-0.1% |
| アンナー・エイカーヒエルム | C | 冒険 | 70 | 探検戦闘力+0.3 |
| ビオランテ・ドリア | C | 冒険 | 10 | セイレーン解消確率+0.2% |
名声追求
資源報告時、名声獲得量1%増加。
| 名前 | ランク | タイプ | 習得Lv | 固有能力 |
|---|---|---|---|---|
| イブン・バットゥータ | A | 冒険 | 70 | 探検中補給品発見率+0.2% |
| クリスティーナ・アレクサンドラ | B | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2% |
| ジョン・デイヴィス | B | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2% 村歓待有効度増加量-0.1% 欲求不満解消確率+0.2% |
| ニコラウス・フェーダーマン | B | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2% |
| ウィリアム・シェイクスピア | B | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2% |
| バスケス・ド・コロナド | B | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2%・探検中補給品発見率+0.2% 村歓待有効度増加量-0.2% |
| ミゲル・ド・セルバンテス | B | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2% 喧嘩解消確率+0.2% 追加砲撃回避-0.4% |
| ビオランテ・ドリア | C | 冒険 | 10 | セイレーン解消確率+0.2% |
| フンランチェスカ・カッチーニ | C | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2% |
珍奇な探検
探検中に高いランクの探検確率1%増加。
Lv10で習得できるキャラは赤宝石10個で習得可能なので条件が楽です。
| 名前 | ランク | タイプ | 習得Lv | 固有能力 |
|---|---|---|---|---|
| イブン・バットゥータ | A | 冒険 | 10 | 探検中補給品発見率+0.2% |
| ルイス・スコット | B | 戦闘 | 90 | 追加白兵クリティカル発生+2% |
| アロンソ・アルバレス・ド・ピネダ | C | 冒険 | 10 | 探検中補給品の獲得率+0.2% |
| カミーロ・サボナローラ | C | 冒険 | 10 | 探検中補給品の獲得率+0.2% |
| モーリス・ライデン※ | C | 冒険 | 30 | 岩礁予防確率+0.2% |
| ジョバンニ・ヴェッセリウス | C | 冒険 | 90 | 突風解消確率+0.2% 無風解消確率+0.2% 貨物盗難解消確率-0.2% |
| ジョアン・デ・カストロ | C | 冒険 | 90 | 突風解消確率+0.2% |
| フランシスコ・ザビエル | C | 冒険 | 90 | ホームシック予防確率+0.2% |
| アルベロ・スキラッチ | C | 戦闘 | 90 | 追加医術回復量+2% |
釣り師
釣りスキルが3増加。
| 名前 | ランク | タイプ | 習得Lv | 固有能力 |
|---|---|---|---|---|
| ジャック・カルティエ | B | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2% |
| ムムターズ・マハル | B | 冒険 | 70 | 村歓待有効度増加量+0.2% |
| クリスティーナ・アレクサンドラ | B | 冒険 | 10 | セイレーン解消確率+0.2% |
| ジョン・デイヴィス | B | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2% 村歓待有効度増加量-0.1% 欲求不満解消確率+0.2% |
| ニコラウス・フェーダーマン | B | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2% |
| ウィリアム・シェイクスピア | B | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2% |
| ミゲル・ド・セルバンテス | B | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2% |
| バスケス・ド・コロナド | B | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2%・探検中補給品発見率+0.2% 村歓待有効度増加量-0.2% |
| エンリケ・デ・マラッカ | B | 冒険 | 70 | 村歓待有効度増加量+0.2% 村歓待有効度増加量+0.2% 欲求不満解消確率-0.3% |
| ビオランテ・ドリア | C | 冒険 | 10 | セイレーン解消確率+0.2% |
| フンランチェスカ・カッチーニ | C | 冒険 | 70 | セイレーン解消確率+0.2% |
釣りマスター
釣りスキルが5増加。
| 名前 | ランク | タイプ | 習得Lv | 固有能力 |
|---|---|---|---|---|
| ニコロ・ステファーノ | B | 冒険 | 90 | 探検観察力+0.3 |
| アレクサンダー・セルカーク | B | 冒険 | 90 | 探検観察力+0.3 |
| ゴンサロ・ド・ケサダ | C | 冒険 | 30 | 突風解消確率+0.2% 追加砲撃攻撃力+0.5% 貨物盗難解消確率-0.2% |
| マルティン・アフォンソ・デ・ソウザ | C | 冒険 | 70 | 探検観察力+0.3 |
| マリア・バルトラ | C | 冒険 | 90 | 探検戦闘力+0.3% |
| フランシスコ・ド・ヘレス | C | 冒険 | 90 | 岩礁解消確率+0.2% |
| アンナー・エイカーヒエルム | C | 冒険 | 90 | 探検戦闘力+0.3 |
| ジョセフ・イーストマン | C | 冒険 | 90 | 探検戦闘力+0.3 高等級高級探検登場+0.1% 岩礁解消確率-0.2% |
| マルコス・ド・ニサ | C | 冒険 | 90 | 探検採集力+0.3 探検中補給品節約+0.1% 高等級の探検登場確率-0.1% |
使えそうな効果を持つ航海士
ジャック・カルティエ
財力追及・宝石取引優遇・釣り師・名声追及・注意深いな探検家・勤勉な探検家
ナント・マルセイユなど東地中海の港にいる。
ニコラウス・フェーダーマン
財力追及・釣り師・名声追及・好戦的な探検家・勤勉な探検家
セビリアもしくはカリブ海の港にいる。
アンナ・エイカーヒルム
財力志向・名声志向・海洋生態研究・釣りマスター
東地中海から北ヨーロッパの港にいる。
ゴンサロ・ド・ケサダ


他キャラがLv70や90で覚えられる釣りマスターをレベル30かつ教本無しで覚えられる。他に交渉の技術も習得でき追加砲撃攻撃力+もあるのでランクCながらまあまあ使える航海士。
グァテマラ、ナッソー、ソファラ、エルミナ、セウタなどの港にいる。※仲間にするにはゲオルク・フォン・シュバイヤーを仲間にしている必要あり。




コメント