スロット特化傀異(怪異)錬成でスキルの付与調査
バージョン16で追加されたスロット特化傀異(怪異)錬成で有用スキル+スロットが出るのか調べてみました。
スロット特化傀異錬成はアップデート後、原初を刻むメル・ゼナのクエストクリア後にできるようになりました。また傀異討究レベルも一定以上必要のようです。自分が解放した時はLv255でした。



今回スロット特化型で狙った怪異錬成


赫耀ノメイル・暦に風纏Lv1+スロット1(龍耐性-1)という錬成が目標。激励スキルが追加になり狩猟笛装備にスロット1を付け足す必要があったからです・・。
で、目標の錬成はできたのか?
結果からですが錬成できましたー!


ババーン。
錬成277回目で出現。粘ればコスト9以上のスキルも出るようです。次は出現したスキルなど統計です。
マイナスされたスキルの割合
攻撃-Lv1:88 / 277(31.8%)
龍気変換-Lv1:102 / 277(36.8%)
龍耐性-Lv1:75 / 277(27.1%)
龍気変換-Lv1&龍耐性-Lv1:3 / 277 (1.1%)
攻撃-Lv1&龍気変換-Lv1:4 / 277(1.4%)
龍耐性-Lv1&攻撃-Lv1:5 / 277(1.8%)
龍気変換-Lv1:102 / 277(36.8%)
龍耐性-Lv1:75 / 277(27.1%)
龍気変換-Lv1&龍耐性-Lv1:3 / 277 (1.1%)
攻撃-Lv1&龍気変換-Lv1:4 / 277(1.4%)
龍耐性-Lv1&攻撃-Lv1:5 / 277(1.8%)
龍気変換の割合が若干多め。
スロット拡張率
1段階拡張[441]:169 / 277(61.0%)
2段階拡張[442]:87 / 277(31.4%)
3段階拡張[443]:21 / 277(7.6%)
2段階拡張[442]:87 / 277(31.4%)
3段階拡張[443]:21 / 277(7.6%)
※444にはなりませんでした。
追加スキル一覧
追加スキルを一覧にしてみました。超会心(2回)や達人芸(1回)など低確率ですがコスト15スキルも出ています。※スキルは全部Lv1です。スキル特化のようにLv2がつくことはありませんでした。
| プラススキル1 | プラススキル2 | マイナススキル | 追加スロット |
|---|---|---|---|
| アイテム使用強化 | 龍耐性 | 2 | |
| アイテム使用強化 | 攻撃 | 2 | |
| 煽衝 | 龍気変換 | 1 | |
| 煽衝 | 龍気変換 | 2 | |
| 鬼火纏 | 笛吹き名人 | 龍耐性 | 1 |
| 鬼火纏 | 攻撃 | 1 | |
| 鬼火纏 | 攻撃 | 2 | |
| ガード強化 | 属性やられ耐性 | 龍耐性 | 1 |
| 回避性能 | 攻撃 | 2 | |
| 回復速度 | 攻撃 | 1 | |
| 火事場力 | 龍耐性 | 1 | |
| 霞皮の恩恵 | 攻撃 | 1 | |
| 霞皮の恩恵 | 龍耐性&攻撃 | 1 | |
| 風纏 | 龍耐性 | 1 | |
| 雷属性強化 | 攻撃 | 1 | |
| 体術 | 龍気変換 | 1 | |
| 気絶耐性 | 攻撃 | 1 | |
| 気絶耐性 | 龍気変換 | 1 | |
| キノコ大好き | 攻撃 | 1 | |
| 逆襲 | 攻撃 | 2 | |
| 逆襲 | 龍耐性 | 2 | |
| 供応 | 龍耐性 | 1 | |
| 供応 | 攻撃 | 1 | |
| 強化持続 | ガード性能 | 龍気変換 | 2 |
| 強化持続 | 龍耐性 | 1 | |
| 強化持続 | 龍耐性 | 1 | |
| 狂竜症【翔】 | 龍気変換 | 3 | |
| 顕如磐石 | 龍気変換 | 1 | |
| 顕如磐石 | 龍耐性 | 2 | |
| 顕如磐石 | 龍耐性 | 1 | |
| 広域化 | 攻撃 | 1 | |
| 幸運 | 龍気変換 | 2 | |
| 冰気錬成 | 飛び込み | 攻撃 | 1 |
| 冰気錬成 | 龍気変換 | 1 | |
| 氷属性攻撃 | 龍耐性 | 1 | |
| 氷属性攻撃強化 | 攻撃 | 2 | |
| 渾身 | 龍気変換 | 1 | |
| 逆恨み | 雷属性攻撃強化 | 龍気変換 | 2 |
| 集中 | 水属性攻撃強化 | 龍耐性 | 2 |
| 心眼 | 龍気変換 | 2 | |
| 攻めの守勢 | 龍気変換 | 2 | |
| 攻めの守勢 | 龍気変換 | 1 | |
| 属性やられ耐性 | 龍耐性 | 1 | |
| 体力回復UP | 龍耐性 | 2 | |
| 体力回復UP | 龍気変換 | 1 | |
| 体力回復UP | 攻撃 | 2 | |
| 巧撃 | 龍気変換 | 1 | |
| 達人芸 | 攻撃 | 2 | |
| チューンアップ | 龍気変換 | 1 | |
| 超会心 | 攻撃 | 1 | |
| 超会心 | 龍耐性 | 1 | |
| 挑戦者 | 龍耐性 | 1 | |
| 剛心 | 攻撃 | 2 | |
| 剛刃研磨 | 不屈 | 龍耐性 | 1 |
| 砥石使用高速化 | 龍耐性 | 1 | |
| 特殊射撃強化 | 攻撃 | 1 | |
| 毒属性強化 | 龍気変換 | 1 | |
| 毒耐性 | 龍耐性 | 1 | |
| 泥雪耐性 | 龍気変換 | 1 | |
| 乗り名人 | 龍気変換&龍耐性 | 2 | |
| 乗り名人 | 龍気変換 | 1 | |
| 破壊王 | 麻痺耐性 | 攻撃 | 3 |
| 鋼殻の恩恵 | 攻撃 | 2 | |
| 鋼殻の恩恵 | 回復速度 | 龍耐性 | 1 |
| 爆破属性強化 | 龍耐性 | 2 | |
| 爆破属性強化 | 広域化 | 攻撃 | 1 |
| 爆破やられ耐性 | 龍気変換 | 1 | |
| 火属性攻撃強化 | 毒耐性 | 攻撃 | 2 |
| ひるみ軽減 | 龍耐性 | 2 | |
| ひるみ軽減 | 攻撃 | 1 | |
| 風圧耐性 | 攻撃 | 1 | |
| 風圧耐性 | 龍気変換 | 1 | |
| 笛吹き名人 | 攻撃 | 1 | |
| 笛吹き名人 | 龍気変換 | 1 | |
| 笛吹き名人 | 龍耐性&攻撃 | 1 | |
| 不屈 | 攻撃 | 2 | |
| 不屈 | 精霊の加護 | 龍耐性 | 2 |
| 不屈 | 攻撃 | 1 | |
| ブレ抑制 | 龍気変換 | 1 | |
| ブレ抑制 | 龍耐性 | 2 | |
| 奮闘 | 龍耐性&攻撃 | 1 | |
| 防御 | 龍耐性 | 2 | |
| 砲術 | 龍耐性 | 2 | |
| 砲弾装填 | 耐震 | 龍耐性 | 2 |
| 砲弾装填 | 龍耐性 | 2 | |
| 炎鱗の恩恵 | 攻撃 | 2 | |
| 麻痺属性強化 | 攻撃 | 3 | |
| 麻痺耐性 | 龍気変換 | 2 | |
| 満足感 | 龍耐性 | 2 | |
| 満足感 | 龍耐性 | 1 | |
| 満足感 | 龍気変換 | 1 | |
| 満足感 | 攻撃 | 1 | |
| 満足感 | 攻撃 | 1 | |
| 水属性攻撃強化 | スタミナ奪取 | 龍気変換 | 1 |
| 水属性攻撃強化 | 攻撃 | 1 | |
| 水属性攻撃強化 | 龍耐性 | 1 | |
| 闇討ち | 龍耐性 | 1 | |
| 陽動 | 龍耐性 | 1 | |
| 龍気活性 | 泥雪耐性 | 龍気変換 | 1 |
| 龍気変換 | 攻撃 | 1 | |
| 龍属性攻撃 | 攻撃 | 1 | |
| 龍属性攻撃強化 | 笛吹き名人 | 龍気変換 | 1 |
| 連撃 | 龍気変換 | 1 | |
| 連撃 | 龍耐性 | 1 | |
| 龍気活性 | 麻痺耐性 | 龍気変換 | 2 |
(おまけ1)リバルカイザーホーン錬成50回
出るスキルに違いがあるかリバルカイザーホーンで50回錬成してみました。
スロット順で並べています。
| プラススキル1 | プラススキル2 | マイナス | スロ |
|---|---|---|---|
| 見切り | 431 | ||
| 見切り | 431 | ||
| 氷属性攻撃強化 | 弱点特効 | 421 | |
| 粉塵纏 | 421 | ||
| 弱点特効 | 421 | ||
| 弱点特効 | 421 | ||
| 見切り | 421 | ||
| 鋼殻の恩恵 | 弱点特効 | 421 | |
| 見切り | 421 | ||
| 見切り | 421 | ||
| 攻勢 | 見切り | 421 | |
| 弱点特効 | 421 | ||
| 粉塵纏 | 421 | ||
| 弱点特効&粉塵纏 | 421 | ||
| 気絶耐性 | 見切り&粉塵纏 | 421 | |
| 弱点特効 | 421 | ||
| 見切り | 421 | ||
| 乗り名人 | 見切り | 421 | |
| 弱点特効 | 321 | ||
| スタミナ奪取 | 粉塵纏 | 321 | |
| 粉塵纏 | 321 | ||
| 見切り | 321 | ||
| 粉塵纏&見切り | 321 | ||
| 弱点特効 | 321 | ||
| 剛心 | 回復速度 | 粉塵纏 | 321 |
| 回避距離UP | 龍属性攻撃強化 | 粉塵纏 | 321 |
| 見切り | 321 | ||
| 集中 | 弱点特効&粉塵纏 | 321 | |
| 弱点特効 | 321 | ||
| 見切り | 321 | ||
| 粉塵纏 | 321 | ||
| ガード強化 | 弱点特効 | 321 | |
| 粉塵纏 | 321 | ||
| 弱点特効 | 321 | ||
| 粉塵纏 | 321 | ||
| 回避性能 | 粉塵纏 | 321 | |
| 狂竜症【翔】 | 陽動 | 粉塵纏 | 321 |
| 風圧耐性 | 弱点特効 | 321 | |
| 見切り | 321 | ||
| 連撃 | 見切り | 321 | |
| 納刀術 | 弱点特効 | 321 | |
| 属性やられ耐性 | 見切り | 321 | |
| 見切り | 321 | ||
| 見切り | 321 | ||
| 高速変形 | 弱点特効 | 321 | |
| 飛び込み | 弱点特効 | 321 | |
| 砥石使用高速化 | 見切り | 321 | |
| 狂竜症【蝕】 | 粉塵纏 | 321 | |
| 見切り | 321 | ||
| 巧撃 | 弱点特効 | 321 |
スロット拡張率
1段階拡張[321]:32 / 50(64%)
2段階拡張[421]:16 / 50(32%)
3段階拡張[431]:2 / 50(4%)
1段階拡張[321]:32 / 50(64%)
2段階拡張[421]:16 / 50(32%)
3段階拡張[431]:2 / 50(4%)
マイナススキル
見切り-Lv1:18 / 50(36%)
弱点特効-Lv1:16 / 50(32%)
粉塵纏-Lv1:12 / 50(24%)
粉塵纏&見切り:2 / 50(4%)
弱点特効&粉塵纏:2 / 50(4%)
見切り-Lv1:18 / 50(36%)
弱点特効-Lv1:16 / 50(32%)
粉塵纏-Lv1:12 / 50(24%)
粉塵纏&見切り:2 / 50(4%)
弱点特効&粉塵纏:2 / 50(4%)
(おまけ2)マッスルレッグ錬成50回
防具のレア度を落とせばどうなるかマッスルレッグ(レア9)で検証。
スロットの3段階拡張の割合が若干増えました(5/50=10%)
| プラススキル1 | プラススキル2 | マイナス | スロ |
|---|---|---|---|
| 攻撃 | 431 | ||
| 不屈 | 431 | ||
| 攻撃 | 431 | ||
| 睡眠属性強化 | 攻撃 | 431 | |
| 不屈 | 431 | ||
| 泥雪耐性 | 攻撃 | 421 | |
| 不屈 | 421 | ||
| 不屈 | 421 | ||
| 挑戦者 | 不屈 | 421 | |
| 攻撃 | 421 | ||
| 不屈 | 421 | ||
| 攻撃 | 421 | ||
| 攻撃 | 421 | ||
| 不屈 | 421 | ||
| 攻撃 | 421 | ||
| 攻撃 | 421 | ||
| KO術 | 攻撃 | 421 | |
| 泥雪耐性 | 攻撃 | 421 | |
| 爆破やられ耐性 | 攻撃 | 421 | |
| 不屈 | 421 | ||
| 攻撃 | 421 | ||
| 攻撃 | 421 | ||
| 攻撃 | 411 | ||
| 不屈 | 411 | ||
| 攻撃 | 411 | ||
| 不屈 | 411 | ||
| 攻撃 | 411 | ||
| 不屈 | 411 | ||
| 攻撃 | 411 | ||
| 麻痺耐性 | 攻撃 | 411 | |
| 不屈 | 411 | ||
| 不屈 | 411 | ||
| 蓄積時攻撃強化 | 不屈 | 411 | |
| 攻撃 | 411 | ||
| 泥雪耐性 | 攻撃 | 411 | |
| 攻撃 | 411 | ||
| 災禍転福 | 不屈 | 411 | |
| 泥雪耐性 | 攻撃 | 411 | |
| 不屈&攻撃 | 411 | ||
| 鬼火纏 | 不屈 | 411 | |
| 攻撃 | 411 | ||
| 不屈 | 411 | ||
| 攻撃 | 411 | ||
| 雷属性強化 | 不屈 | 411 | |
| 攻撃 | 411 | ||
| 匠 | スタミナ奪取 | 不屈 | 411 |
| 攻撃 | 411 | ||
| 不屈 | 411 | ||
| 不屈 | 411 | ||
| 水属性攻撃強化 | 攻撃 | 411 |
スロット拡張率
1スロット拡張[411]:28 / 50(56%)
2スロット拡張[421]:17 / 50(34%)
3スロット拡張[431]:5 / 50(10%)
1スロット拡張[411]:28 / 50(56%)
2スロット拡張[421]:17 / 50(34%)
3スロット拡張[431]:5 / 50(10%)
マイナススキル
攻撃-Lv1:28 / 50(56%)
不屈-Lv1:21 / 50(42%)
不屈-Lv1&攻撃-Lv1:1 / 50(2%)
攻撃-Lv1:28 / 50(56%)
不屈-Lv1:21 / 50(42%)
不屈-Lv1&攻撃-Lv1:1 / 50(2%)
スキル特化怪異錬成はスロット拡張率などほぼ一定だったのですが、スロット特化怪異錬成はバラツキがあるようです。



コメント