SSR武将(特別登用ガチャ)・戦法の効果と発動間隔一覧(信長出陣)
バージョンアップにより副将・与力に配置された武将の戦法も連携して発動するようになりました。連携率は大将の戦法時間と関係しているので、とりあえず特別登用で獲得できるSSR武将の戦法データを一覧にしてみました。
戦法発動間隔と連携率の関係
大将の戦法発動間隔より配下武将の戦法発動間隔が短いと1秒毎に連携率+2%、長いと連携率が-2%と計算はシンプルです。
SSR武将戦法間隔一覧
※スマホサイズだと横スクロールできます。
武将名 | 戦法秒数 | 威名 | 兵種 | 戦法種別 | 戦法効果 | 所属 | 地方 | 戦法名 | 統 | 武 | 知 | 政 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木下秀吉 | 18 | 800 | 足軽 | 攻撃 | (単体)知略攻撃 | 織田家 | 近畿 | 出世頭の秘策 | 76 | 64 | 78 | 77 |
毛利輝元 | 18 | 850 | 弓 | 強化 | (※単体)兵法上昇+会心率上昇 | 毛利家 | 中国 | 西国の旗頭 | 50 | 56 | 41 | 69 |
北条氏康 | 19 | 900 | 足軽 | 強化 | (※範囲)攻撃上昇+会心率上昇 | 北条家 | 関東 | 獅子奮迅 | 96 | 87 | 86 | 95 |
長宗我部元親 | 19 | 850 | 足軽 | 攻撃+(弱体) | (※範囲)武勇攻撃+恐慌付与 | 長宗我部家 | 四国 | 鬼若子 | 89 | 91 | 87 | 89 |
柿崎景家 | 20 | 850 | 騎馬 | 強化 | (※単体)攻撃上昇+会心率上昇 | 上杉家 | 北陸 | 越後二天 | 86 | 95 | 81 | 64 |
上杉謙信 | 21 | 900 | 騎馬 | 攻撃 | (※範囲)武勇攻撃+弓特効 | 上杉家 | 北陸 | 毘沙門天 | 98 | 100 | 84 | 81 |
本多忠勝 | 22 | 900 | 騎馬 | 攻撃+(強化) | (※範囲)武勇攻撃+自部隊攻撃上昇 | 徳川家 | 東海 | 東国無双 | 85 | 98 | 79 | 60 |
今川義元 | 23 | 900 | 弓 | 回復+(強化) | (※範囲)回復+防御上昇 | 今川家 | 東海 | 海道一 | 94 | 85 | 88 | 94 |
斎藤道三 | 23 | 850 | 足軽 | 弱体 | (※範囲)毒+恐慌付与 | 斎藤家 | 近畿 | 美濃の蝮 | 90 | 79 | 95 | 86 |
島津義久 | 23 | 850 | 鉄砲 | 強化 | (範囲)攻撃上昇+戦法速度上昇 | 島津家 | 九州・沖縄 | 三州総大将 | 82 | 71 | 86 | 84 |
北条氏政 | 23 | 850 | 足軽 | 強化 | (範囲)防御上昇+(※戦法速度上昇) | 北条家 | 関東 | 禄寿応穏 | 80 | 67 | 78 | 81 |
毛利元就 | 24 | 900 | 弓 | 攻撃+(弱体) | (範囲)知略攻撃+兵法低下+防御低下 | 毛利家 | 中国 | 謀神 | 98 | 82 | 100 | 93 |
島津義弘 | 24 | 900 | 鉄砲 | 攻撃+(弱体) | (※範囲)武勇攻撃+防御低下 | 島津家 | 九州・沖縄 | 鬼島津 | 95 | 93 | 84 | 80 |
井伊直虎 | 24 | 850 | 弓 | 攻撃 | (範囲)知略攻撃+足軽特効 | 今川家 | 東海 | 女地頭 | 78 | 66 | 84 | 74 |
仙桃院 | 24 | 850 | 弓 | 回復+(強化) | (範囲)回復+兵法上昇 | 上杉家 | 北陸 | 佳良の眼 | 61 | 45 | 56 | 70 |
武田信玄 | 25 | 900 | 騎馬 | 攻撃+(強化) | (※範囲)知略攻撃+自部隊兵法上昇 | 武田家 | 甲信 | 風林火山 | 100 | 89 | 96 | 95 |
ねね | 25 | 850 | 足軽 | 回復+(強化) | (範囲)回復+※戦法速度上昇 | 織田家 | 近畿 | 湖月光滲 | 77 | 48 | 80 | 74 |
織田信長 | 27 | 900 | 鉄砲 | 攻撃 | (※範囲)知略攻撃2回+騎馬特効 | 織田家 | 近畿 | 第六天魔王 | 99 | 88 | 95 | 100 |
馬場信春 | 27 | 850 | 騎馬 | 攻撃+(回復) | (※範囲)武勇攻撃+自部隊回復 | 武田家 | 甲信 | 鬼美濃 | 90 | 85 | 88 | 75 |
高坂昌信 | 27 | 850 | 騎馬 | 弱体+(強化) | (※範囲)挑発付与+自部隊防御上昇 | 武田家 | 甲信 | 逃げ弾正 | 87 | 77 | 87 | 67 |
伊達晴宗 | 28 | 850 | 騎馬 | 強化 | (範囲)兵法上昇+(※攻撃上昇) | 伊達家 | 北海道・東北 | 奥州探題の威 | 82 | 81 | 76 | 82 |
明智光秀 | 29 | 900 | 鉄砲 | 攻撃+(弱体) | (※範囲)知略攻撃+火傷付与 | 織田家 | 近畿 | 野心の炎 | 96 | 84 | 93 | 97 |
成田甲斐 | 29 | 800 | 足軽 | 強化 | (※範囲)攻撃上昇 | 北条家 | 関東 | 浮城の勇 | 80 | 83 | 66 | 56 |
※印は覚醒Lv3以上すると付与または強化される効果
覚醒レベルアップで効果上昇する戦法一覧
現在、覚醒レベル3以上になると効果が上昇したり効果が追加される戦法があります。
(戦法)武将名 | 強化内容 | 戦法効果 |
---|---|---|
(西国の旗頭)毛利輝元 | 単体→自部隊を中心とした小範囲 | 範囲兵法&会心率上昇 |
(獅子奮迅)北条氏康 | 自部隊を中心とした小範囲→中範囲 | 範囲攻撃&会心率上昇 |
(鬼若子)長宗我部元親 | 中範囲→大範囲 | 範囲武勇攻撃&恐慌付与 |
(毘沙門天)上杉謙信 | 小範囲→中範囲 | 範囲武勇攻撃&弓特効 |
(越後二天)柿崎景家 | 単体→自部隊を中心とした小範囲 | 攻撃&会心率上昇 |
(東国無双)本多忠勝 | 小範囲→中範囲 | 範囲武勇攻撃&自部隊に攻撃上昇 |
(海道一)今川義元 | 中範囲→大範囲 | 範囲兵数回復&防御上昇 |
(美濃の蝮)斎藤道三 | 中範囲→大範囲 | 毒&恐慌付与 |
(禄寿応穏)北条氏政 | 戦法速度上昇25%追加 | 中範囲防御&戦法速度上昇 |
(鬼島津)島津義弘 | 小範囲→中範囲 | 範囲武勇攻撃&防御低下 |
(風林火山)武田信玄 | 小範囲→中範囲 | 範囲知略攻撃&自部隊に兵法上昇 |
(湖月光滲)ねね | 戦法速度上昇15%追加 | 大範囲に兵数回復&戦法速度上昇 |
(第六天魔王)織田信長 | 小範囲→中範囲 | 範囲知略攻撃2回&騎馬特効 |
(鬼美濃)馬場信春 | 中範囲→大範囲 | 範囲武勇攻撃&自部隊兵数回復 |
(逃げ弾正)高坂昌信 | 中範囲→大範囲 | 範囲挑発付与&自部隊防御上昇 |
(奥州探題の威)伊達晴宗 | 攻撃上昇50%追加 | 大範囲兵法&攻撃上昇 |
(野心の炎)明智光秀 | 中範囲→大範囲 | 範囲知略攻撃&火傷付与 |
(浮城の勇)成田甲斐 | 大範囲→特大範囲 | 範囲攻撃上昇 |
覚醒で化ける戦法を持つ武将
柿崎景家
覚醒レベル3で攻撃上昇90%(14秒)&会心率上昇30%(14秒)、範囲が自部隊から小範囲に上昇。
発動間隔が20秒と早く効果が範囲になるのも強力。大将で使っても良いし、上杉謙信と相性が良く連携率が高く火力サポートができる。
毛利輝元
覚醒レベル3で兵法上昇90%(12秒)&会心率上昇30%(12秒)、範囲が自部隊から小範囲に上昇。副将・与力の戦法発動導入で評価アップ。発動間隔が18秒と短く知略攻撃に有効な兵法上昇が付与されるので毛利元就のサポートに適任。
コメント